Guía de Tallas
ROPA DE MUJER
| CONVERSIÓN DE TALLAS ÚNICAS DE ROPA | ||||||||||
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
| Reino Unido | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EE. UU. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| ROPA - TALLA DOBLE (PULGADAS) | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Reino Unido | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Busto | 31 | 32-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 |
| Cintura | 24 | 25-27 | 28-31 | 31-35 | 35-40 |
| Caderas | 34 | 35-37 | 37-41 | 41-45 | 45-50 |
| ROPA - LONGITUDES BASADAS EN LA TALLA MEDIA 10 (PULGADAS) | |||||
| CORTO | NORMAL | LARGO | |||
| Pantalones | 30 | 32 | 34 | ||
| MINI | MEDIO | RODILLA | PANTORRILLA | MAXI | |
| Falda | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 |
| MINI | MEDIO | RODILLA | PANTORRILLA | MAXI | |
| Vestido | 85 | 90 | 95 | 100 | 142 |
Tenga en cuenta que estas tablas de tallas son solo guías para ayudarle a encontrar las tallas de mujer correctas. Las tallas pueden variar notablemente entre diferentes fabricantes y marcas de ropa.
ROPA DE HOMBRE
| GUÍA DE TALLAS PARA CAMISAS CASUALES Y PANTALONES DE HOMBRE (TOPS Y ROPA DE PUNTO) | |||||
| Reino Unido | XS | S | M | L | XL |
| Pecho | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
| Cintura | 27-29 | 29-33 | 33-35 | 35-38 | 45-48 |
| Caderas | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 35-38 | 47-49 |
| Muslo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Cuello | 14 1/2 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Manga | 22 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Entrepierna | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 |
Nota: Tenga en cuenta que estas tablas de tallas son solo guías para ayudarle a encontrar las tallas de hombre correctas.
Las tallas pueden variar notablemente entre diferentes estilos de ropa.